Листовой прокат
Название | Размер | Марка стали | Цена за тонну | Цена |
---|---|---|---|---|
Лист г/к 1,5х1250х2500 НЛМК | 1250х2500 | Ст3сп/пс5 | 71 000,00 руб | 2 840,00 руб\лист |
Лист г/к 1,5х1250х2500 Северсталь | 1250х2500 | Ст3сп/пс5 | 71 000,00 руб | 2 840,00 руб\лист |
Лист г/к 2,0х1250х2500 НЛМК | 1250х2500 | Ст3сп/пс5 | 71 000,00 руб | 3 621,00 руб\лист |
Лист г/к 2,0х1250х2500 Северсталь | 1250х2500 | Ст3сп/пс5 | Под заказ | Под заказ |
Лист г/к 3,0х1250х2500 НЛМК | 1250х2500 | Ст3сп/пс5 | 71 000,00 руб | 5 467,00 руб\лист |
Лист г/к 3,0х1500х3000 НЛМК | 1500х3000 | Ст3сп/пс5 | 71 000,00 руб | 7 810,00 руб\лист |
Лист г/к 4,0х1500х3000 НЛМК | 1500х3000 | Ст3сп/пс5 | 71 000,00 руб | 10 366,00 руб\лист |
Лист г/к 4,0х1500х6000 НЛМК | 1500х6000 | Ст3сп/пс5 | 71 000,00 руб | 20 093,00 руб\лист |
Лист г/к 5,0х1500х3000 НЛМК | 1500х3000 | Ст3сп/пс5 | 71 000,00 руб | 12 922,00 руб\лист |
Лист г/к 5,0х1500х6000 НЛМК | 1500х6000 | Ст3сп/пс5 | Под заказ | Под заказ |
Лист г/к 6,0х1500х3000 НЛМК | 1500х3000 | Ст3сп/пс5 | 71 000,00 руб | 15 265,00 руб\лист |
Лист г/к 6,0х1500х6000 НЛМК | 1500х6000 | Ст3сп/пс5 | 71 000,00 руб | 30 530,00 руб\лист |
Лист г/к 8,0х1500х3000 НЛМК | 1500х3000 | Ст3сп/пс5 | 71 000,00 руб | 20 093,00 руб\лист |
Лист г/к 8,0х1500х6000 НЛМК | 1500х6000 | Ст3сп/пс5 | Под заказ | Под заказ |
Лист г/к 10,0х1500х6000 НЛМК | 1500х6000 | Ст3сп/пс5 | 71 000,00 руб | 50 197,00 руб\лист |
Лист г/к 12,0х1500х3000 НЛМК | 1500х3000 | Ст3сп/пс5 | 71 000,00 руб | 30 104,00 руб\лист |
Лист г/к 12,0х1500х6000 Алчевский МК | 1500х6000 | Ст3сп/пс5 | 71 000,00 руб | 60 350,00 руб\лист |
Лист г/к 12,0х1500х6000 АША | 1500х6000 | 40Х | 75 850,00 руб | 65 231,00 руб\лист |
Лист г/к 20,0х1500х6000 Азовсталь | 1500х6000 | 40Х | 80 450,00 руб | 113 675,85 руб\лист |
Лист г/к 20,0х1500х6000 ММК | 1500х6000 | Ст3сп/пс5 | 71 000,00 руб | 100 323,00 руб\лист |
Лист г/к 25,0х1500х6000 Азовсталь | 1500х6000 | 40Х | 80 450,00 руб | 142 155,15 руб\лист |
Лист г/к 25,0х1500х6000 АМЗ | 1500х6000 | Ст3сп/пс5 | 71 000,00 руб | 125 457,00 руб\лист |
Лист г/к 30,0х1500х6000 Азовсталь | 1500х6000 | 40Х | 80 450,00 руб | 170 554,00 руб\лист |
Лист г/к 30,0х1500х6000 АМК | 1500х6000 | Ст3сп/пс5 | 71 000,00 руб | 150 520,00 руб\лист |
Лист г/к 40,0х1500х6000 ММК | 1500х6000 | 40Х | 80 450,00 руб | 239 338,75 руб\лист |
Лист г/к 50,0х1500х6000 Азовсталь | 1500х6000 | 40Х | 80 450,00 руб | 288 011,00 руб\лист |
Лист г/к 60,0х1620х6000 АША | 1620х6000 | Ст3сп/пс5 | 86 400,00 руб | 388 800,00 руб\лист |
Лист г/к 70,0х1500х6000 АзовСталь | 1500х6000 | Ст3сп/пс5 | Под заказ | Под заказ |
Лист г/к 80,0х1500х6000 АША | 1500х6000 | Ст3сп/пс5 | 79 300,00 руб | 237 900,00 руб\лист |
Лист г/к 80,0х1500х6000 АША | 1500х6000 | 40Х | 89 650,00 руб | 246 089,25 руб\лист |
-
Важная информация!
-
1. Весь металлопрокат длиной 12 метров (швеллер, уголок, труба профильная, труба э/с) режется и продаётся кратно 3 или 4 метрам.
-
2. Весь металлопрокат длиной 11,7 метра (арматура, круг, уголок) режется и продаётся кратно половине длины.
-
3. Весь металлопрокат длиной 10,5 метров (труба вгп, труба э/с) режется и продаётся кратно 3,5 метрам.
-
4. Весь металлопрокат длиной 6 или 9 метров (арматура, круг, швеллер, уголок, труба вгп, труба э/с, труба профильная) режется и продаётся кратно 3 метрам.